Основные характеристики
IP24 | + |
Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь |
Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 |
Хладагент | R404/R452 |
Терморегулятор | Многофункциональная панель с увеличенным дисплеем |
Тип оттайки | автоматическая, горячим газом |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1300 |
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60 | 10 |
Охлаждение от … до …* | +90…+3°C |
Время охлаждения | 90 минут |
Масса охлаждаемого продукта, кг | 35 |
Режим мягкого охлаждения | + |
Режим быстрого охлаждения | + |
Замораживание от … до …* | +90... - 18°С |
Время замораживания | 240 минут |
Масса замораживаемого продукта, кг | 25 |
Режим мягкого замораживания | + |
Режим быстрого замораживания | + |
Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
Термощуп | + |
Температура в камере до…, °С | - 40°С |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 175 |
Вес брутто, кг | 210 |
Габаритные размеры, мм | 800х800х1670 |
Размеры в упаковке, мм | 920х1860х1000 |
CR10-G (380 Вольт) разработан для тех, кто предпочитает иметь на предприятии однотипно подключаемое оборудование, как холодильное, так и тепловое.
Позволяет быстро охладить и заморозить большие объемы продуктов с существенными объемами
Вмещает до 10 гастроемкостей GN1/1 или противней EN 40x60. Расстояние между направляющими 60 мм.
Обеспечивает охлаждение и заморозку в быстром (жестком) и мягком режимах.
Оттайка – горячим газом.
Санитаризация рыбы и закалка мороженого – дополнительные возможности использования модели. Контрольная панель предлагает использовать сохраненные и создавать собственные программы, упрощает работу с шокером и исключает ошибки персонала.
Возможность поставки и на колесах (со стопорами) – еще одно удобство. Ручка из нержавеющей стали по всей высоте двери – для удобства работы с щокером.